0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 美國3月核心PCE物價指數年率1.7% 美國3月核心PCE物價指數年率1.7%,前值1.8%,預期1.6%。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 美國至4月25日當周初請失業金人數383.9萬人 美國至4月25日當周初請失業金人數383.9萬人,前值442.7萬人,預期350萬人。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 中國政府向巴基斯坦提供第二批滅蝗援助物資 據本地媒體報道,為殺滅二代沙漠蝗,中國政府向巴提供的第二批滅蝗援助於4月25日到位,包括30萬升農藥和50台裝備。在此之前,中國於3月9日提供了50,000升馬拉硫磷(50噸)和14台氣動高效遠程噴霧器。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 墨西哥第一季度GDP同比下降1.58% 墨西哥第一季度GDP同比下降1.58%,預期下降2.0%。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 霍普金斯大學:全球新冠肺炎確診病例累計超320萬 美國約翰·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間2020年04月30日18:00,全球累計確診3206333例,累計死亡227958例,累計確診國家和地區數185個。其中,美國累計確診1040448例,累計死亡60999例。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 伊朗新增新冠肺炎死亡病例71例 伊朗新增新冠肺炎死亡病例71例,前日為80例,伊朗新冠肺炎確診病例累計達94640例。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 比利時報告新增660例新冠肺炎確診病例 比利時報告新增660例新冠肺炎確診病例,累計確診48,519例。
0 全球視野 30 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 30 4 月, 2020 歐洲復工電錶先知,但旅遊業還得繼續憋著 4月20日下午,德國柏林街頭戴口罩的行人。圖片來源:視覺中國 記者 | 田思奇