0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 川普制定了各州分階段重啟經濟的指引 特朗普制定了各州分階段重啟經濟的指引,指引規定了各州必須滿足的檢測標準,要求各州迅速提供防護裝備以便重新開放。指引敦促第一階段內仍然關閉學校和遠程工作,保持(社交)距離;沒有出現疫情反彈的州可以進入第二階段;在第三階段,脆弱人群可恢復搭乘公共交通,但應保持距離,除非採取預防措施。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 美國新冠確診病例突破65萬例 據美國約翰斯·霍普金斯大學最新統計數據顯示,截至美國東部時間16日16時(北京時間17日4時),美國新冠確診病例升至653825例,死亡病例達30998例。紐約州為美國疫情最嚴重的地區,確診病例達223231例,死亡病例達14198例。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 聯合國:新冠肺炎疫情可能會造成超過30萬非洲人喪生 聯合國稱,新冠肺炎疫情可能會造成超過30萬非洲人喪生。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 川普:正在制定一攬子基建計劃,規模可能達2萬億美元 特朗普稱,正在制定一攬子基建措施,規模可能達2萬億美元,並試圖為耗盡資金的貸款項目(小企業貸款計劃)額外增資2500億美元。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 美聯儲卡普蘭:預計美國經濟將在第三季度開始再度增長 美聯儲卡普蘭稱,預計到今年底,失業率或達到8%、9%或10%;預計美國經濟將在第三季度開始再度增長。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 土耳其新增新冠肺炎確診病例4801例 土耳其新冠肺炎確診病例達74193例,上一日報告為69392例。死亡病例達1643例,上一日報告為1518例。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 義大利新增確診新冠肺炎3786例,累計168941例 根據義大利民事保護部門公布的最近數據,截至當地時間4月16日18時,義大利現有新冠肺炎確診病例106607例,死亡22170例,治癒40164例,累計確診病例168941例,較4月15日18時新增確診3786例,新增525例死亡病例。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 蘇格蘭、北愛爾蘭和英國政府已經確認將封鎖措施延長三周 據天空新聞,英國威爾士首席部長稱,蘇格蘭、北愛爾蘭和英國政府已經確認將封鎖措施延長三周。
0 全球視野 17 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 17 4 月, 2020 新加坡新增728例新冠肺炎病例,累計超過4000例 新加坡今日新增728例新冠肺炎病例,是該國疫情暴發以來單日最大增幅,累計4427例。治癒31例,累計683例。死亡無新增,累計10例。仍有重症23例。
0 全球視野 16 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 16 4 月, 2020 西班牙新冠病例超18萬,抗體檢測查出大量無癥狀感染者 西班牙衛生部16日發布的最新新冠疫情數據顯示,全國累計確診病例數已超過18萬。另據西班牙衛生部應急與預警協調中心主任費爾南多·西蒙當天透露,一些地區已通過血清抗體檢測查出大量無癥狀感染者。