0 全球視野 23 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 23 4 月, 2020 美國紐約州新冠肺炎確診病例累計達257216例 美國紐約州新冠肺炎確診病例累計達257216例,此前為251690例。
0 全球視野 23 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 23 4 月, 2020 義大利新冠肺炎病例新增3370例 義大利新冠肺炎病例新增3370例,累計達到187327例,死亡25085例。
0 全球視野 23 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 23 4 月, 2020 加拿大新冠肺炎確診病例累計達38932例 加拿大新冠肺炎確診病例累計達38932例,此前為37382例,新冠肺炎死亡病例累計達1871例,此前為1728例。
0 全球視野 22 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 22 4 月, 2020 日本國內22日新確診448人感染新型冠狀病毒 據日本共同社,日本國內22日新確診448人感染新型冠狀病毒,累計達到11976人。包括「鑽石公主」號游輪乘客船員在內,總計12688人。死亡增加12人,累計308人。
0 全球視野 22 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 22 4 月, 2020 英國新冠肺炎確診病例新增4451例 英國新冠肺炎確診病例累計達133495例,此前為129044例,新冠肺炎死亡病例累計達18100例,此前為17337例。
0 全球視野 22 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 22 4 月, 2020 印度新冠肺炎確診病例新增1486例 印度衛生部官網最新數據顯示,截至當地時間22日下午5點(北京時間19:30),印度全境共報告新冠肺炎確診病例20471例,過去24小時內印度全境新增確診病例1486例。
0 全球視野 22 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 22 4 月, 2020 日本央行將縮短下周的政策會議至一天,以降低新冠病毒傳染風險 據日本放送協會NHK,日本央行決定將下周的政策會議從兩天縮短至一天,以降低參與政策決策人員的感染風險。報道稱,由於越來越多的公司在新冠肺炎中遭受融資困境,預計日本央行將討論支持企業融資的措施,包括可能加大購買公司債和商業票據。
0 全球視野 22 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 22 4 月, 2020 全球消費「疫外收穫」: 美國人忙囤槍、Switch賣脫銷、科羅娜啤酒躺贏 記者 | 潘金花新冠疫情已在全球肆虐三月有餘,「跌」成為了經濟領域的高頻詞,消費需求也被按下了「暫停鍵」。
0 全球視野 22 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 22 4 月, 2020 英國衛生大臣漢考克:英國正處於疫情爆發的高峰期 英國衛生大臣漢考克表示,英國正處於疫情爆發的高峰期。