0 全球視野 2 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 2 12 月, 2020 瑞士三季度GDP增長7.2%,酒店業仍深陷危機 央視新聞客戶端消息,當地時間12月1日,瑞士聯邦經濟事務秘書處發布三季度經濟數據,在上半年GDP下降8.6%之後,三季度GDP增長7.2%,與鄰國相比,瑞士經濟受新冠肺炎危機影響較小,但仍低於2019年年底水平。
0 全球視野 2 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 2 12 月, 2020 葡萄牙新冠肺炎確診病例新增2401例,累計超30萬例 央視新聞客戶端消息,當地時間12月1日,葡萄牙衛生部公布的最新數據顯示,該國過去24小時新增確診病例2401例,累計達300462例;新增死亡72例,累計死亡4577例。
0 全球視野 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 王毅:中國疫苗研發進展順利,取得成功並投入使用后,願積極考慮向有需要的國家提供 據外交部網站,2020年12月1日,國務委員兼外長王毅應約同馬爾他外交與歐洲事務部長巴爾托洛通電話。
0 全球視野 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 美國新冠疫苗項目負責人:明年2月將獲得另外3000萬-5000萬劑阿斯利康和強生的新冠疫苗 美國新冠疫苗項目負責人Moncef Slaoui表示,明年2月,將能從另外兩個計劃獲得另外3000萬-5000萬劑阿斯利康和強生的新冠疫苗。
0 全球視野 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 一天569人死於新冠創紀錄,俄羅斯擬大量進口藥物應對激增病例 據路透社報道,俄羅斯衛生部長穆拉什科12月1日表示,俄羅斯單日新增569例新冠死亡病例,人數創下紀錄新高;由於國內藥品短缺,俄羅斯正試圖進口外國藥物來應對新冠疫情。
0 全球視野 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 英國首相約翰遜:輝瑞的新冠疫苗可能在聖誕節前推出 據彭博,英國首相約翰遜表示,輝瑞的新冠疫苗可能在聖誕節前推出。
0 全球視野 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 哈薩克新冠發病率月環比增長2.7倍,「新冠癥狀」疑似病例累計4.2萬 哈薩克大使館網站12月1日消息,近期,哈日新增確診病例數大幅上升,已經迎來第二波疫情。
0 全球視野 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 俄航總經理:希望明年4月起航空交通得以恢復 12月1日,據俄羅斯衛星通訊社,俄羅斯航空公司11月被任命為總經理的米哈伊爾∙波盧博亞里諾夫表示,俄航希望從2021年4月起航空交通得以恢復,否則將不得不重新審視公司的發展計劃。
0 娛樂 1 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 1 12 月, 2020 光線傳媒1.1億元資助橙子映像,獲得鄧超影視作品20%投資權和獨家宣發權 作者 | 雲夢澤11月30日晚,光線傳媒公告,經董事會、監事會審議通過,子公司光線影業擬以自有資金向參股公司天津橙子映像傳媒有限公司提供人民幣1.1億元的財務資助。