0 全球視野 6 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 12 月, 2020 加州多個地區實施有限居家令 因當地剩餘的重症監護室低於15%水平,美國加州的南加州和聖華金郡兩個地區自當地時間周日起實施加州州長宣布的有限居家令;而加州的灣區亦已宣布實施該項命令,既使當地剩餘重症監護室還高於15%門檻。這樣,加州五大地區中已有三個實施居家令,期限至少三周。
0 全球視野 6 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 12 月, 2020 南非新增4645例新冠肺炎確診病例,累計確診810449例 央視新聞客戶端消息,12月5日,南非衛生部確認南非當天新增新冠肺炎患者4645例,新冠肺炎患者總人數達到810449例,南非全國已檢測 5565928例,當日檢測31844例。
0 全球視野 6 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 12 月, 2020 英國將採取行動抑制H5N8型禽流感蔓延 央視新聞客戶端消息,據英國廣播公司12月5日報道,英國政府已要求從12月14日起,英國的母雞、火雞和其它圈養鳥類必須關在室內飼養,以防H5N8型禽流感蔓延。
0 全球視野 6 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 12 月, 2020 美國單日新增確診病例超21萬例,累計逾1494萬例 海外網消息,根據Worldometer實時統計數據,截至北京時間12月6日6時30分左右,美國累計確診新冠肺炎病例14948718例,累計死亡287611例。與前一日6時30分數據相比,美國新增確診病例213073例,新增死亡病例2374例。
0 全球視野 6 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 12 月, 2020 巴西大巴墜落事故死亡人數升至18人 新華社12月5日消息,巴西米納斯吉拉斯州衛生廳5日發布報告說,該州日前發生的公路橋交通事故中又有4名傷者不治身亡,死亡人數升至18人。
0 全球視野 6 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 12 月, 2020 世衛組織:全球新冠肺炎確診超6500萬例 《人民日報》5日晚間消息,根據世衛組織最新實時統計數據,截至歐洲中部時間12月5日11時08分(北京時間12月5日18時08分),全球累計新冠肺炎確診病例65007974例,累計死亡病例1507018例。
0 全球視野 5 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 5 12 月, 2020 伊拉克新增1898例新冠肺炎確診病例,累計確診562520例 據央視新聞客戶端5日消息,當地時間12月5日,伊拉克衛生部發布聲明稱,當天境內共進行新冠肺炎檢測30365次,發現1898例新增確診病例,並新增24例死亡病例。
0 全球視野 5 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 5 12 月, 2020 拜登表示,他將會接種新冠疫苗,以向民眾展示其安全性 拜登表示,他將會接種新冠疫苗,以向民眾展示其安全性,同時將確保可免費接種。
0 全球視野 5 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 5 12 月, 2020 加拿大累計新冠確診病例超過40萬例 12月5日消息,澎湃新聞援引加拿大電視台報道稱,截至當地時間4日下午,該國累計新冠確診病例數已突破40萬例,達400031例,累計死亡12470例。
0 全球視野 5 12 月, 2020 by 爬新聞 · Published 5 12 月, 2020 東京新增新冠肺炎確診病例584例,形勢持續嚴峻 共同社12月5日消息,日本東京5日通報新確診584人感染新型冠狀病毒,創新高。超過迄今最多的11月27日的570人,形勢持續嚴峻。截至目前,累計感染人數達到43377人。住院患者較前一天增加23人至1744人,為緊急事態宣言解除后最多。其中,重症患者較前一天增加2人至55人。新增的感染者中,有303人感染路徑不明。重症化風險較高的65歲以上感染者為88人。