0 娛樂 31 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 31 3 月, 2022 貓眼娛樂2021年收益33.23億,同比扭虧為盈 3 月 24 日晚,貓眼娛樂發布 2021 年年報。年報顯示,公司年度收益 33.23 億,同比增長 143.13% ;年內盈利 3.69 億元,經調整溢利凈額 5.40 億元,相比 2020 年扭虧為盈。
0 娛樂 31 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 31 3 月, 2022 騰訊音樂2021Q4凈利潤同比下降55%,在線音樂付費用戶達7620萬 3 月 22 日,騰訊音樂集團(下稱「騰訊音樂」)公布 2021 財年第四季度及全年未審計財報。去年四季度,騰訊音樂總營收 76.1 億,同比下降 8.7% ;歸屬於上市股東凈利潤 5.36 億,同比下降 55% 。營收利潤雙降。
0 娛樂 31 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 31 3 月, 2022 《人世間》大火,出品方閱文去年凈利潤增34.1%,新麗凈利潤增24.3% 記者 | 劉燕秋 3月22日,閱文集團公布了2021年全年業績報告。業績報告顯示,2021年閱文集團總收入為86.7億元,同比增長1.7%。利潤方面,歸母凈利潤達18.5億元;非國際財務報告準則下(Non-IFRS)的歸母凈利潤達12.3億元,同比增長34.1%。
0 娛樂 31 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 31 3 月, 2022 如果失去王一博,虛擬偶像能成為樂華娛樂的新台柱嗎? 記者 | 劉燕秋 國內最大的藝人經紀公司要上市了,但外界正為其未來憂心。
0 娛樂 31 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 31 3 月, 2022 抖音拋出橄欖枝,「愛優騰」們會接嗎? 作者 | 雪小頑編輯 | 鄭玄火藥味十足的長短視頻之爭,有了新的破冰動作。
0 娛樂 31 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 31 3 月, 2022 「清朗」之後,「地下」飯圈 作者 | 毛麗娜編輯 | 李春暉2021年無疑是內娛的轉折之年。此前再怎麼哭訴「影視寒冬」,粉絲市場是穩定向上的。但以「倒奶事件」為導火索,中宣部發文《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》,選秀被叫停,飯圈亂象得到糾偏的同時,也拉開了內娛黑紅俱滅的序幕。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 前瞻|2022流媒體「圍攻」奧斯卡,誰能笑到最後? 作者 | 彭鄭子岩從日前公布的入圍名單來看,今年又是許久不見的奧斯卡「大年」,既有斯皮爾伯格、保羅 ·托馬斯 ·安德森這樣的老熟人,同樣也有濱口龍介這位可再次代表亞洲電影角逐奧斯的戛納系名導。當然,最閃耀的主角大概還是各大流媒體平台,除了 Netflix、 Amazon、 HBO Max(華納影業)等老面孔,就連市場表現平平的 Apple TV+今年也有作品入圍最佳影片。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 個人意見 | 《新蝙蝠俠》:深淵中的異裝者 作者 | 摩西蝙蝠俠這個角色被歸類為超級英雄,其實是最沒有超能力的英雄。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 《新蝙蝠俠》開了個好頭,但市場買單了嗎? 華納最新的 DC超級英雄電影《新蝙蝠俠》在中國內地上映首日票房破兩千萬,毫無意外地拿下當日票房冠軍,目前勢頭仍然向好,有望在清明節前持續領跑大盤。迄今為止,《新蝙蝠俠》在全球的票房已經突破了 5.21億美元。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 中高風險地區電影院全部關停,剛進來的好萊塢大片要涼? 3月18日晚,國家電影局發布《關於從嚴抓好電影院疫情防控工作的通知》(下稱《通知》)。《通知》明確要求,中高風險地區電影院一律暫不開放,低風險地區營業電影院嚴格執行上座率不超過75%的要求。