0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 3月影市降至冰點,新片扎堆清明檔仍難救市 清明檔可以算得上是所有小假期檔期中票房增幅最穩定的,從2016年至2021年,每個清明檔票房都在遞增。但今年的清明檔不容樂觀。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 「超長片名」霸屏國產愛情片,但這屆電影觀眾沒那麼好騙了 作者 | Mia電影市場已經在「冰點」徘徊了很久。3月9日、10日單日跌破2000萬,3月上半旬票房相比去年同期腰斬。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 因偷逃稅被罰1.06億元,鄧倫為何「藝低人膽大」? 3 月15日下午16:46,上海市稅務局公布鄧倫偷稅漏稅消息半小時后,鄧倫在微博上發布致歉信,表示「已深刻自省,接受稅務機關的一切決定。」在鄧倫的致歉信發布不到兩小時內,鄧倫工作室的微博賬號、鄧倫本人的抖音賬號和微博賬號相繼被封禁。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 上億元泥牛入海 電影投資遍地「殺豬盤」? 作者 | 謝若琳「許歡 2019 年 12 月 23 日 10 萬元」 「李洪生 2020 年 1 月 16 號 20 萬元」
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 潮起又潮落 國漫在成熟 作者 | 駱軼琪編輯 | 張偉賢2015年前後,國漫產業乘著互聯網東風,曾一度迎來從一級市場到二級市場的共同蜜月期。但旋即不久,資本熱浪退去,留下產業本身尋求新的發展思路。
0 娛樂 24 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 3 月, 2022 杜華的上市夢,會成為樂華的噩夢嗎? 作者 | 徐上編輯 | 園長據港交所官網消息,2022年3月8日,樂華娛樂公司向港交所上市招股書,擬在港上市。
0 遊戲 22 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 22 3 月, 2022 虎牙2021年收入增長4%至114億元,凈利潤下滑64% 圖片來源:圖蟲創意 記者 | 徐詩琪 3月22日,虎牙公司(NYSE:HUYA)公布了2021年第四季度及全年財報。
0 遊戲 22 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 22 3 月, 2022 育碧曝光新型雲技術,支持百萬玩家聚集在同一虛擬世界中 圖片來源:育碧 記者 | 彭新 在「元宇宙」願景成為現實之前,遊戲從業者正努力構建越來越龐大的虛擬世界,無論《原神》《賽博朋克2077》,還是近期流行的《艾爾登法環》,都顯現了這一趨勢,他們稱之為「開放世界」。
0 遊戲 22 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 22 3 月, 2022 1個月出貨量超1200萬,《艾爾登法環》創年內新IP遊戲發售紀錄 圖片來源:Bandai Namco 記者 | 彭新 3月16日,日本老牌遊戲公司萬代南夢宮宣布今年2月25日發售的《艾爾登法環》全球累計出貨量突破1200萬,該數字為各平台版本銷量的總和,包含了實體版與數字下載版。
0 全球視野 18 3 月, 2022 by 爬新聞 · Published 18 3 月, 2022 美聯儲如期加息25個基點,暗示今年還將加息六次 美聯儲主席鮑威爾 為了防止經濟過熱並拉低通脹,美聯儲表示他們將提高利率,並在今年餘下的時間裡進一步加息。