0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 疫情讓美國人吃不上豬牛肉了?人造肉銷量逆勢翻了兩倍 圖片來源:視覺中國 記者 | 田思奇對於疫情期間居家隔離的人們來說,去超市購物可能是出門唯一的目的,食物供應充足也是讓人們得以安心等待疫情結束的關鍵。然而由於多家工廠關門,工人大量感染,美國肉類公司發布警告稱:食品供應鏈正陷入危機。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 泰國總理:將分四個步驟解除封鎖措施,每個步驟為期14天 泰國總理表示,將分四個步驟解除封鎖措施,每個步驟為期14天。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 印度要求停用中國產試劑盒,中使館:不規範操作會導致偏差 就印度方面近日停用中國公司生產的檢測試劑事件,中國駐印度大使館在官方網站上作出了回應。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 譚德塞警告大流行「遠未結束」,美眾議院調查川普對世衛「斷糧」 圖片來源:Twitter 在美國、歐洲和中東多國開始放鬆限制性措施之際,世衛組織總幹事譚德塞警告,新冠病毒大流行「遠未結束」。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 法國巴黎公立醫院:觀察到托珠單抗在新冠臨床治療中效果顯著 據法國衛生總署27日發布新聞公報說,法國巴黎公立醫院集團觀察到藥品托珠單抗在抑制「細胞因子風暴」等方面的顯著效果。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 日本24小時內新增確診病例173例,較此前顯著下降 據NHK電視台統計的新冠疫情數據,截至當地時間28日10時30分(北京時間9時30分),日本24小時內新增確診病例173例,較此前顯著下降。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 德國單日新增確診221例,累計確診159070例 據德國DTS通訊社實時統計數據,截至當地時間4月28日6時30分,德國累計報告新冠肺炎確診病例159070例,較前一天同一時間增加221例。其中,德國累計報告死亡病例6132例,較前一天增加120例。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 全球單日新增確診6.94萬例,創3月30日以來最低 美國約翰斯·霍普金斯大學的疫情統計數據顯示,4月27日全天,全球新增新冠肺炎確診病例6.94萬例,創3月30日以來最低;其中美國新增新冠肺炎確診病例2.24萬例。截至北京時間4月28日12時30分左右,全球累計確診病例近3041517例,其中美國98.84萬例。全球死亡人數累計達211159例。
0 全球視野 28 4 月, 2020 by 爬新聞 · Published 28 4 月, 2020 韓國稱24小時內新增14例冠狀病毒病例 韓國稱24小時內新增14例冠狀病毒病例,總計10752例。