0 全球視野 7 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 7 5 月, 2020 澳大利亞墨爾本一家肉類加工廠已出現59例新冠病例 據每日郵報5月7日報道,與澳大利亞墨爾本一家肉類加工廠有關的新冠病例又出現13例新病例,累計病例增至59例。該工廠三周前確診首例新冠肺炎。
0 全球視野 7 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 7 5 月, 2020 美軍承認2019年軍事行動導致132名平民死亡,美媒質疑數據過低 俄羅斯衛星通訊社5月7日報道,美國國防部承認在2019年的軍事行動中導致132名平民死亡,91人受傷。
0 全球視野 7 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 7 5 月, 2020 沃頓商學院:若美國全面解封,到6月底新冠相關死亡病例將達35萬 《每日郵報》5月6日消息,賓夕法尼亞大學沃頓商學院的研究模型預測,若美國所有州均解除居家令,並允許企業和餐館重新開業,到6月底,美國或將出現多達35萬新冠相關死亡病例。
0 娛樂 7 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 7 5 月, 2020 視線外的獨立藝術影院,如何靠眾籌與流媒體度過艱困時刻 自電影出現以來的百年歷史上,2020年這場新冠疫情被稱為其遭遇的最危險敵人大概也不為過,即便是兩次世界大戰或者其他疫病蔓延的日子,電影院都未曾像如今這般大範圍和長時間的關閉過。
0 全球視野 7 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 7 5 月, 2020 日本新增新冠肺炎患者105例,累計15477例 據日本廣播協會電視台報道,日本5月6日新增105例新冠肺炎患者,累計確診15477例、死亡577例。「鑽石公主」號郵輪累計確診712例、死亡13例。
0 全球視野 7 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 7 5 月, 2020 印度最新失業率飆升至27.1%,超1億人在4月失去工作 印度經濟監測中心(CMIE)截至5月3日當周的最新數據顯示,失業率進一步上升至27.1%,是迄今為止的最高水平。在2020年3月至4月,印度失業人數總數大約為1.14億人,這個數據在5月份可能進一步上升。
0 全球視野 6 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 5 月, 2020 超過義大利追趕美國,英國如何成為歐洲新冠死亡第一國? 圖片來源:Unsplash 記者 | 安晶累計死亡29427例。一度考慮「群體免疫」的英國超過義大利,成為歐洲新冠死亡人數最多的國家。而在全球範圍,英國升為死亡人數第二高國家,僅次於美國。
0 全球視野 6 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 5 月, 2020 印尼班達海發生7.2級地震 據中國地震台網速報微博消息,中國地震台網正式測定:05月06日21時53分在印尼班達海(南緯6.93度,東經130.07度)發生7.2級地震,震源深度110千米。
0 全球視野 6 5 月, 2020 by 爬新聞 · Published 6 5 月, 2020 俄羅斯準備逐步解除疫情限制性措施 俄聯邦消費者權益保護和公益監督局局長波波娃表示,將分三個階段逐步解除限制性措施,第一步是解除戶外運動的限制,第二步為取消散步出行以及對教育機構和大型商業場所限制,但服務業繼續採取限制性措施,第三步為在保持社交距離的情況下開放公園和綠地等公共場所。如果解禁導致情況惡化,將會進一步收緊。莫斯科市長索比亞寧表示,莫斯科計劃於本月12日開始工業和建築企業要全面復工,服務業領域繼續保持限制性措施。