0 全球視野 19 9 月, 2022 by 爬新聞 · Published 19 9 月, 2022 特斯拉之後是蘋果,科技巨頭為何成華爾街空頭捕獵對象? 近日蘋果公司成為華爾街頭號做空目標,取代自新冠疫情初期以來一直佔據這一「寶座」的特斯拉公司。
0 全球視野 19 9 月, 2022 by 爬新聞 · Published 19 9 月, 2022 歐洲迎來罷工潮,IMF總裁警告寒冬恐引發社會動蕩 2022年9月16日,法國巴黎,空中交通管制員罷工。 2022年9月16日,法國巴黎,空中交通管制員罷工。
0 全球視野 18 8 月, 2022 by 爬新聞 · Published 18 8 月, 2022 日本完成內閣改組,安倍麻生派繼續保持影響力 2022年8月10日,日本東京,日本首相岸田文雄和內閣成員在首相官邸合影。 2022年8月10日,日本東京,日本首相岸田文雄和內閣成員在首相官邸合影。
0 全球視野 18 8 月, 2022 by 爬新聞 · Published 18 8 月, 2022 猴痘病例首現人傳狗現象,五分之一美國人擔心感染 8月9日,美國加州洛杉磯,在東好萊塢藝術公園的公共衛生部巡迴接種點,醫療預備隊的一名護士為一名男子接種猴痘疫苗。圖源:視覺中國
0 全球視野 18 8 月, 2022 by 爬新聞 · Published 18 8 月, 2022 涉嫌違反間諜法等三項罪名,川普會坐牢嗎? 當地時間8月12日,美國佛羅里達州地方法院應美國司法部申請,公開了對前總統特朗普私人住所海湖莊園簽發的搜查令。
0 全球視野 11 8 月, 2022 by 爬新聞 · Published 11 8 月, 2022 【專訪】亞當·圖茲:1970年代的滯脹創傷,如何影響著今天的世界? 2022年進入下半場,伴隨著俄烏衝突與新冠疫情的雙重壓力,全球物價攀升、能源與糧食危機加劇,一個來自上世紀70年代的幽靈,重新盤旋在世界經濟的上空。
0 全球視野 11 8 月, 2022 by 爬新聞 · Published 11 8 月, 2022 7月全球食品價格指數創2008年以來最大降幅,通脹要降溫? 聯合國糧農組織(FAO)最新公布的數據顯示,7月全球食品價格指數比前一個月大幅下跌,為連續第四個月下降。
0 全球視野 24 7 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 7 月, 2022 拯救義大利,歐洲央行推出反金融碎片化新工具TPI 歐洲中央銀行。攝:錢伯彥 歐洲中央銀行。攝:錢伯彥 記者 | 錢伯彥 當地時間7月21日,歐洲央行宣布加息50個基點。此次加息不僅是歐洲央行11年以來的首次加息,也使得歐元區告別了已經持續8年之久的負利率時代。
0 全球視野 24 7 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 7 月, 2022 背著全球最高債務的日本,支撐得起2%的國防預算嗎? 6月26日,日本首相岸田文雄參加G7會議時表示,將在未來五年徹底增強日本的防衛能力,並增加防衛費用支出。圖源:視覺中國
0 全球視野 24 7 月, 2022 by 爬新聞 · Published 24 7 月, 2022 烏俄隔空達成黑海運糧協議,國際糧食危機有望緩解 2022年7月22日,土耳其伊斯坦布爾。 2022年7月22日,土耳其伊斯坦布爾。 7月22日,俄羅斯和烏克蘭分別與土耳其和聯合國簽訂協議,為經由黑海運輸烏克蘭糧食掃清了障礙。這也是自俄烏衝突以來,俄烏之間達成的首份重大協議。